Các dây chuyền mạ tự động đã bàn giao từ tháng 9/2021 đến tháng 5/2026
Thiết bị / Bộ
Thiết bị / Bộ
| Thiết bị | Thiết bị | Bộ | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| Pattern Plating Equipment | 122 | 127 | 34.2% |
| PTH & Desmear Plating Equipment | 67 | 67 | 18.8% |
| Panel Plating Equipment | 41 | 42 | 11.5% |
| Vertical Copper Automatic Plating Line (Serial) | 27 | 32 | 7.6% |
| Pattern Plating Pulse Equipment | 18 | 18 | 5.0% |
| Electroless Ni/Au Automatic Treatment Line | 8 | 7 | 2.2% |
| Electroless Ni/Au Plating Equipment | 8 | 8 | 2.2% |
| P Serial Plating System | 7 | 10 | 2.0% |
| PTH Automatic Treatment Line | 7 | 7 | 2.0% |
| Cu/Ni/Au Automatic Plating Line | 6 | 6 | 1.7% |
| + 30 loại khác | 46 | 46 | 12.8% |
Một số trong 201 khách hàng đã được phục vụ trong năm năm qua.
Phạm vi: đơn hàng từ tháng 9/2021 đến tháng 5/2026. «Thiết bị» tính theo từng dây chuyền hoặc máy; «bộ» là tổng số lượng đặt hàng. Năm 2021 chỉ gồm tháng 9–12, năm 2026 chỉ gồm tháng 1–5.