Talian penyaduran automatik yang dihantar antara September 2021 dan Mei 2026
Unit / Set
Unit / Set
| Peralatan | Unit | Set | Bahagian |
|---|---|---|---|
| Pattern Plating Equipment | 122 | 127 | 34.2% |
| PTH & Desmear Plating Equipment | 67 | 67 | 18.8% |
| Panel Plating Equipment | 41 | 42 | 11.5% |
| Vertical Copper Automatic Plating Line (Serial) | 27 | 32 | 7.6% |
| Pattern Plating Pulse Equipment | 18 | 18 | 5.0% |
| Electroless Ni/Au Automatic Treatment Line | 8 | 7 | 2.2% |
| Electroless Ni/Au Plating Equipment | 8 | 8 | 2.2% |
| P Serial Plating System | 7 | 10 | 2.0% |
| PTH Automatic Treatment Line | 7 | 7 | 2.0% |
| Cu/Ni/Au Automatic Plating Line | 6 | 6 | 1.7% |
| + 30 lagi | 46 | 46 | 12.8% |
Sebahagian daripada 201 pelanggan yang kami layani dalam lima tahun lalu.
Skop: pesanan dari September 2021 hingga Mei 2026. «Unit» mengira setiap talian atau mesin; «set» menjumlahkan kuantiti pesanan. 2021 hanya September–Disember; 2026 hanya Januari–Mei.