2021 年 9 月至 2026 年 5 月交付的自动电镀与湿制程设备
台数 / 套数
台数 / 套数
| 设备类型 | 台数 | 套数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 图形电镀设备 | 122 | 127 | 34.2% |
| PTH 与除胶渣电镀设备 | 67 | 67 | 18.8% |
| 板电(一次铜)设备 | 41 | 42 | 11.5% |
| 垂直连续镀铜线(串联式) | 27 | 32 | 7.6% |
| 脉冲图形电镀设备 | 18 | 18 | 5.0% |
| 化学镍金自动处理线 | 8 | 7 | 2.2% |
| 化学镍金电镀设备 | 8 | 8 | 2.2% |
| P 系列电镀系统 | 7 | 10 | 2.0% |
| PTH 自动处理线 | 7 | 7 | 2.0% |
| 铜镍金自动电镀线 | 6 | 6 | 1.7% |
| + 30 类其他 | 46 | 46 | 12.8% |
近五年服务的 201 家客户中的部分代表。
口径:2021 年 9 月至 2026 年 5 月的订单;「台数」按每条电镀线或单机计,「套数」按订单数量合计。2021 年仅含 9–12 月,2026 年仅含 1–5 月。