Automatische Galvanikanlagen, geliefert zwischen September 2021 und Mai 2026
Anlagen / Sets
Anlagen / Sets
| Anlage | Anlagen | Sets | Anteil |
|---|---|---|---|
| Pattern Plating Equipment | 122 | 127 | 34.2% |
| PTH & Desmear Plating Equipment | 67 | 67 | 18.8% |
| Panel Plating Equipment | 41 | 42 | 11.5% |
| Vertical Copper Automatic Plating Line (Serial) | 27 | 32 | 7.6% |
| Pattern Plating Pulse Equipment | 18 | 18 | 5.0% |
| Electroless Ni/Au Automatic Treatment Line | 8 | 7 | 2.2% |
| Electroless Ni/Au Plating Equipment | 8 | 8 | 2.2% |
| P Serial Plating System | 7 | 10 | 2.0% |
| PTH Automatic Treatment Line | 7 | 7 | 2.0% |
| Cu/Ni/Au Automatic Plating Line | 6 | 6 | 1.7% |
| + 30 weitere | 46 | 46 | 12.8% |
Eine Auswahl aus 201 Kunden der letzten fünf Jahre.
Umfang: Aufträge von September 2021 bis Mai 2026. „Anlagen“ zählt jede Linie oder Maschine; „Sets“ summiert die Auftragsmengen. 2021 umfasst nur September–Dezember, 2026 nur Januar–Mai.