Lignes de galvanoplastie automatiques livrées entre septembre 2021 et mai 2026
Équipements / Ensembles
Équipements / Ensembles
| Équipement | Équipements | Ensembles | Part |
|---|---|---|---|
| Pattern Plating Equipment | 122 | 127 | 34.2% |
| PTH & Desmear Plating Equipment | 67 | 67 | 18.8% |
| Panel Plating Equipment | 41 | 42 | 11.5% |
| Vertical Copper Automatic Plating Line (Serial) | 27 | 32 | 7.6% |
| Pattern Plating Pulse Equipment | 18 | 18 | 5.0% |
| Electroless Ni/Au Automatic Treatment Line | 8 | 7 | 2.2% |
| Electroless Ni/Au Plating Equipment | 8 | 8 | 2.2% |
| P Serial Plating System | 7 | 10 | 2.0% |
| PTH Automatic Treatment Line | 7 | 7 | 2.0% |
| Cu/Ni/Au Automatic Plating Line | 6 | 6 | 1.7% |
| + 30 autres | 46 | 46 | 12.8% |
Une sélection parmi les 201 clients servis ces cinq dernières années.
Périmètre : commandes de septembre 2021 à mai 2026. « Équipements » compte chaque ligne ou machine ; « ensembles » additionne les quantités commandées. 2021 ne couvre que septembre–décembre ; 2026, janvier–mai.