Linhas de galvanoplastia automáticas entregues entre setembro de 2021 e maio de 2026
Equipamentos / Conjuntos
Equipamentos / Conjuntos
| Equipamento | Equipamentos | Conjuntos | Participação |
|---|---|---|---|
| Pattern Plating Equipment | 122 | 127 | 34.2% |
| PTH & Desmear Plating Equipment | 67 | 67 | 18.8% |
| Panel Plating Equipment | 41 | 42 | 11.5% |
| Vertical Copper Automatic Plating Line (Serial) | 27 | 32 | 7.6% |
| Pattern Plating Pulse Equipment | 18 | 18 | 5.0% |
| Electroless Ni/Au Automatic Treatment Line | 8 | 7 | 2.2% |
| Electroless Ni/Au Plating Equipment | 8 | 8 | 2.2% |
| P Serial Plating System | 7 | 10 | 2.0% |
| PTH Automatic Treatment Line | 7 | 7 | 2.0% |
| Cu/Ni/Au Automatic Plating Line | 6 | 6 | 1.7% |
| + 30 outros | 46 | 46 | 12.8% |
Uma seleção dos 201 clientes atendidos nos últimos cinco anos.
Abrangência: pedidos de setembro de 2021 a maio de 2026. «Equipamentos» conta cada linha ou máquina; «conjuntos» soma as quantidades do pedido. 2021 inclui apenas setembro–dezembro; 2026, janeiro–maio.