2021년 9월부터 2026년 5월까지 납품한 자동 도금·습식 공정 설비
대수 / 세트
대수 / 세트
| 설비 | 대수 | 세트 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 패턴 도금 장비 | 122 | 127 | 34.2% |
| PTH·디스미어 도금 장비 | 67 | 67 | 18.8% |
| 패널 도금(1차 동) 장비 | 41 | 42 | 11.5% |
| 수직 동 자동 도금 라인(직렬식) | 27 | 32 | 7.6% |
| 펄스 패턴 도금 장비 | 18 | 18 | 5.0% |
| 무전해 Ni/Au 자동 처리 라인 | 8 | 7 | 2.2% |
| 무전해 Ni/Au 도금 장비 | 8 | 8 | 2.2% |
| P 시리즈 도금 시스템 | 7 | 10 | 2.0% |
| PTH 자동 처리 라인 | 7 | 7 | 2.0% |
| Cu/Ni/Au 자동 도금 라인 | 6 | 6 | 1.7% |
| + 기타 30종 | 46 | 46 | 12.8% |
지난 5년간 납품한 201개 고객사 중 대표적인 일부입니다.
집계 범위: 2021년 9월~2026년 5월 수주. '대수'는 도금 라인·단독 장비 기준, '세트'는 수주 수량 합계. 2021년은 9~12월, 2026년은 1~5월만 포함.