2021年9月から2026年5月までに納入した自動めっき・ウェットプロセス設備
台数 / セット
台数 / セット
| 設備 | 台数 | セット | 構成比 |
|---|---|---|---|
| パターンめっき装置 | 122 | 127 | 34.2% |
| PTH・デスミアめっき装置 | 67 | 67 | 18.8% |
| パネルめっき(一次銅)装置 | 41 | 42 | 11.5% |
| 垂直銅自動めっきライン(シリアル式) | 27 | 32 | 7.6% |
| パルスパターンめっき装置 | 18 | 18 | 5.0% |
| 無電解 Ni/Au 自動処理ライン | 8 | 7 | 2.2% |
| 無電解 Ni/Au めっき装置 | 8 | 8 | 2.2% |
| P シリーズめっきシステム | 7 | 10 | 2.0% |
| PTH 自動処理ライン | 7 | 7 | 2.0% |
| Cu/Ni/Au 自動めっきライン | 6 | 6 | 1.7% |
| + 他 30 種類 | 46 | 46 | 12.8% |
過去5年間に納入した201社のうち、代表的な顧客の一部。
集計範囲:2021年9月〜2026年5月の受注。「台数」はめっきライン・単機ごと、「セット」は受注数量の合計。2021年は9〜12月、2026年は1〜5月のみ。