Líneas de galvanoplastia automáticas entregadas entre septiembre de 2021 y mayo de 2026
Equipos / Conjuntos
Equipos / Conjuntos
| Equipo | Equipos | Conjuntos | Cuota |
|---|---|---|---|
| Pattern Plating Equipment | 122 | 127 | 34.2% |
| PTH & Desmear Plating Equipment | 67 | 67 | 18.8% |
| Panel Plating Equipment | 41 | 42 | 11.5% |
| Vertical Copper Automatic Plating Line (Serial) | 27 | 32 | 7.6% |
| Pattern Plating Pulse Equipment | 18 | 18 | 5.0% |
| Electroless Ni/Au Automatic Treatment Line | 8 | 7 | 2.2% |
| Electroless Ni/Au Plating Equipment | 8 | 8 | 2.2% |
| P Serial Plating System | 7 | 10 | 2.0% |
| PTH Automatic Treatment Line | 7 | 7 | 2.0% |
| Cu/Ni/Au Automatic Plating Line | 6 | 6 | 1.7% |
| + 30 más | 46 | 46 | 12.8% |
Una selección de los 201 clientes atendidos en los últimos cinco años.
Alcance: pedidos de septiembre de 2021 a mayo de 2026. «Equipos» cuenta cada línea o máquina; «conjuntos» suma las cantidades del pedido. 2021 solo incluye septiembre–diciembre; 2026, enero–mayo.