Автоматические гальванические линии, поставленные с сентября 2021 по май 2026 года
Единиц / Комплектов
Единиц / Комплектов
| Оборудование | Единиц | Комплектов | Доля |
|---|---|---|---|
| Оборудование для нанесения рисунка | 122 | 127 | 34.2% |
| Оборудование PTH и десмиринга | 67 | 67 | 18.8% |
| Оборудование панельного меднения | 41 | 42 | 11.5% |
| Вертикальная автоматическая линия меднения (серийная) | 27 | 32 | 7.6% |
| Импульсное оборудование нанесения рисунка | 18 | 18 | 5.0% |
| Автоматическая линия химического Ni/Au | 8 | 7 | 2.2% |
| Оборудование химического никель-золотого покрытия | 8 | 8 | 2.2% |
| Система гальванизации серии P | 7 | 10 | 2.0% |
| Автоматическая линия обработки PTH | 7 | 7 | 2.0% |
| Автоматическая линия Cu/Ni/Au | 6 | 6 | 1.7% |
| + 30 прочих | 46 | 46 | 12.8% |
Часть из 201 клиента, которым мы поставили оборудование за последние пять лет.
Охват: заказы с сентября 2021 по май 2026. «Единицы» — каждая линия или отдельная машина; «комплекты» — суммарное количество по заказам. 2021 год — только сентябрь–декабрь, 2026 — только январь–май.