خطوط الطلاء الآلية التي تم تسليمها بين سبتمبر 2021 ومايو 2026
الوحدات / الأطقم
الوحدات / الأطقم
| المعدات | الوحدات | الأطقم | الحصة |
|---|---|---|---|
| Pattern Plating Equipment | 122 | 127 | 34.2% |
| PTH & Desmear Plating Equipment | 67 | 67 | 18.8% |
| Panel Plating Equipment | 41 | 42 | 11.5% |
| Vertical Copper Automatic Plating Line (Serial) | 27 | 32 | 7.6% |
| Pattern Plating Pulse Equipment | 18 | 18 | 5.0% |
| Electroless Ni/Au Automatic Treatment Line | 8 | 7 | 2.2% |
| Electroless Ni/Au Plating Equipment | 8 | 8 | 2.2% |
| P Serial Plating System | 7 | 10 | 2.0% |
| PTH Automatic Treatment Line | 7 | 7 | 2.0% |
| Cu/Ni/Au Automatic Plating Line | 6 | 6 | 1.7% |
| + 30 أخرى | 46 | 46 | 12.8% |
عينة من 201 عميلاً خدمناهم خلال السنوات الخمس الماضية.
النطاق: الطلبات من سبتمبر 2021 إلى مايو 2026. تُحتسب «الوحدات» لكل خط طلاء أو آلة، و«الأطقم» مجموع الكميات في الطلبات. تشمل 2021 سبتمبر–ديسمبر فقط، و2026 يناير–مايو فقط.