Mistari ya upakaji wa kiotomatiki iliyowasilishwa kati ya Septemba 2021 na Mei 2026
Vifaa / Seti
Vifaa / Seti
| Kifaa | Vifaa | Seti | Sehemu |
|---|---|---|---|
| Pattern Plating Equipment | 122 | 127 | 34.2% |
| PTH & Desmear Plating Equipment | 67 | 67 | 18.8% |
| Panel Plating Equipment | 41 | 42 | 11.5% |
| Vertical Copper Automatic Plating Line (Serial) | 27 | 32 | 7.6% |
| Pattern Plating Pulse Equipment | 18 | 18 | 5.0% |
| Electroless Ni/Au Automatic Treatment Line | 8 | 7 | 2.2% |
| Electroless Ni/Au Plating Equipment | 8 | 8 | 2.2% |
| P Serial Plating System | 7 | 10 | 2.0% |
| PTH Automatic Treatment Line | 7 | 7 | 2.0% |
| Cu/Ni/Au Automatic Plating Line | 6 | 6 | 1.7% |
| + 30 zaidi | 46 | 46 | 12.8% |
Baadhi ya wateja 201 tuliowahudumia katika miaka mitano iliyopita.
Wigo: maagizo kuanzia Septemba 2021 hadi Mei 2026. «Vifaa» huhesabu kila mstari au mashine; «seti» hujumlisha idadi ya maagizo. 2021 inajumuisha Septemba–Desemba pekee; 2026 Januari–Mei pekee.